Fee Dispute Hotline
(312) 907-7275

Assisting with High-Stakes Attorney Fee Disputes

The NALFA

News Blog

Largest Class Action Fee Awards in U.S. History

June 22, 2011 | Posted in : Contingency Fees / POF, Fee Award, Fee Data / Fee Analytics, NALFA News

LARGEST CLASS ACTION FEE AWARDS IN U.S. HISTORY
Class Action Case Settlement Amount Fee Award Percentage
1 Multi-State Tobacco Litigation $206 Billion ??
2 Enron $7.272 Billion 9.52%
3 World Com $6.133 Billion 5.48%
4 Vioxx (Merck) $4.85 Billion 6.49%
5 Cobell (Dept. of the Interior) $3.4 Billion 3.40%
6 Tyco $3.2 Billion 14.50%
7 Cendant (2000) $3.166 Billion 1.73%
8 AOL Time Warner $2.5 Billion 5.90%
9 Nortel I $1.142 Billion 3.00%
10 Royal Ahold $1.1 Billion 11.88%
11 Nortel II $1.074 Billion 7.74%
12 McKesson $1.042 Billion 7.64%
13 Countrywide/KPMG $624 Million 7.59%
14 Cardinal Health $600 Million 18.00%
15 Lucent $517 Million 17.00%
16 Bank America $490 Million 18.00%
17 Dyengy, Inc. $474 Million 8.73%
18 Adelphia $460 Million 21.40%
19 Raytheon $460 Million 9.00%
20 Waste Management II $457 Million 7.93%
21 Global Crossing $447.8 Million 16.04%
22 Health South $445 Million 15.25%
23 Freddie Mac $410 Million 20.00%
24 Qwest $400 Million 15.00%
25 Cendant (2006) $374 Million 7.71%

Source: NALFA Research Library